Not Rated
|
Fund Size
(0.04% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.42% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 30-Oct-25 | 9922.50 | -0.78% | - | -0.66% | 97/149 |
| 1 Month | 06-Oct-25 | 10059.90 | 0.60% | - | 0.06% | 83/149 |
| 3 Month | 06-Aug-25 | 10555.30 | 5.55% | - | 8.89% | 70/140 |
| 6 Month | 06-May-25 | 11227.10 | 12.27% | - | 18.65% | 68/127 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10959.10 | 9.59% | - | 25.17% | 77/120 |
| 1 Year | 06-Nov-24 | 10972.60 | 9.73% | 9.73% | 23.28% | 72/120 |
| 2 Year | 06-Nov-23 | 13878.10 | 38.78% | 17.78% | 23.98% | 74/111 |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 15663.40 | 56.63% | 16.09% | 21.19% | 66/103 |
| 5 Year | 06-Nov-20 | 21140.30 | 111.40% | 16.14% | 14.33% | 30/63 |
| 10 Year | 06-Nov-15 | 32437.10 | 224.37% | 12.48% | 11.88% | 24/54 |
| Since Inception | 30-Apr-14 | 40190.20 | 301.90% | 12.82% | 15.86% | 48/122 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 06-Nov-24 | 13000 | 14126.39 | 8.66 % | 17.64 % |
| 2 Year | 06-Nov-23 | 25000 | 28695.39 | 14.78 % | 14.35 % |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 37000 | 46766.48 | 26.4 % | 16.16 % |
| 5 Year | 06-Nov-20 | 61000 | 87986.19 | 44.24 % | 14.81 % |
| 10 Year | 06-Nov-15 | 121000 | 242952.58 | 100.79 % | 13.42 % |
Please check with your Tax Advisor.
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
Out of 45 mutual fund schemes offered by this AMC, 6 is/are ranked 4 * , 12 is/are ranked 3 * , 5 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 19 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 16040.77 | -0.55 | 0.60 | 9.00 | -8.06 | 19.89 |
| HSBC Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 14759.34 | 0.48 | 1.45 | 3.05 | 6.77 | 7.09 |
| HSBC Value Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 13712.18 | 2.09 | 3.45 | 10.76 | 3.75 | 23.85 |
| HSBC Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 11937.34 | -0.63 | 3.62 | 13.46 | 1.75 | 25.04 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 6169.79 | 0.60 | 1.58 | 3.65 | 8.78 | 8.23 |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct - Growth | 1 | 5546.10 | -0.42 | 2.69 | 11.65 | 5.02 | 16.27 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 5049.19 | 0.72 | 3.59 | 9.53 | 2.47 | 20.17 |
| HSBC Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 5033.17 | 1.34 | 3.99 | 10.91 | 3.82 | 0.00 |
| HSBC Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4650.16 | 0.46 | 1.36 | 2.75 | 6.02 | 6.45 |
| HSBC Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 4454.79 | 0.55 | 1.53 | 3.41 | 8.66 | 7.96 |