Not Rated
Fund Size
(28.22% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.88% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 01-Oct-25 | 10334.00 | 3.34% | - | 0.00% | -/- |
1 Month | 09-Sep-25 | 10740.80 | 7.41% | - | 0.00% | -/- |
3 Month | 09-Jul-25 | 11485.10 | 14.85% | - | 0.00% | -/- |
6 Month | 09-Apr-25 | 16071.50 | 60.71% | - | 0.00% | -/- |
YTD | 30-Dec-24 | 12740.70 | 27.41% | - | 0.00% | -/- |
1 Year | 09-Oct-24 | 14069.30 | 40.69% | 40.69% | 0.00% | -/- |
2 Year | 09-Oct-23 | 19069.10 | 90.69% | 38.03% | 0.00% | -/- |
3 Year | 07-Oct-22 | 25821.80 | 158.22% | 37.07% | 0.00% | -/- |
5 Year | 09-Oct-20 | 22580.70 | 125.81% | 17.68% | 0.00% | -/- |
Since Inception | 05-Mar-20 | 33511.50 | 235.12% | 24.10% | 0.00% | -/- |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 09-Oct-24 | 12000 | 15228.11 | 26.9 % | 53.29 % |
2 Year | 09-Oct-23 | 24000 | 34437.12 | 43.49 % | 39.03 % |
3 Year | 07-Oct-22 | 36000 | 61619.88 | 71.17 % | 38.16 % |
5 Year | 09-Oct-20 | 60000 | 109430.19 | 82.38 % | 24.26 % |
Please check with your Tax Advisor.
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
MF Units | MF Units | 99.21% |
TREPS | TREPS | 1.12% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.33% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 2347.44 | 2.13 | 12.03 | 58.04 | 76.20 | 63.27 |
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 752.01 | 4.61 | 20.42 | 50.15 | 56.43 | 38.73 |
Axis Global Innovation Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 605.08 | 3.74 | 11.50 | 45.44 | 24.21 | 26.04 |
ICICI Prudential Passive Multi - Asset Fund of Funds - Regular Plan - Growth | NA | 1228.89 | 1.84 | 4.58 | 13.12 | 12.23 | 16.34 |
Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund - Growth | NA | 31.26 | 1.05 | 4.06 | 20.74 | 10.81 | 17.54 |
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund - Growth | NA | 96.20 | 0.03 | -0.61 | 13.20 | 0.91 | 13.74 |
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF - Growth | NA | 898.18 | 1.39 | 0.12 | 14.66 | -0.20 | 16.52 |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Growth | NA | 1467.57 | -1.28 | 1.13 | 11.91 | -1.01 | 16.74 |
Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Growth | NA | 229.59 | 0.94 | -0.60 | 14.43 | -1.40 | 15.80 |
Out of 89 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 5 is/are ranked 4 * , 5 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , and 74 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHARAT Bond ETF - April 2030 | NA | 25218.27 | 0.94 | 1.32 | 4.08 | 8.74 | 8.83 |
BHARAT Bond ETF - April 2030 | NA | 25218.27 | 0.81 | 1.26 | 3.84 | 8.46 | 8.68 |
Edelweiss Arbitrage Fund - Growth | 4 | 15930.88 | 0.42 | 1.17 | 2.75 | 6.46 | 7.00 |
BHARAT Bond ETF - April 2031 | NA | 13168.22 | 0.85 | 1.21 | 3.50 | 8.25 | 8.81 |
BHARAT Bond ETF - April 2031 | NA | 13168.22 | 1.10 | 1.36 | 4.02 | 8.61 | 8.99 |
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Growth | 2 | 12725.34 | 1.30 | 0.74 | 9.85 | 1.36 | 12.61 |
Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 11297.33 | 0.25 | -0.29 | 18.92 | 0.52 | 24.31 |
BHARAT Bond ETF - April 2032 | NA | 10591.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BHARAT Bond ETF - April 2032 | NA | 10591.10 | 1.27 | 1.53 | 3.91 | 8.51 | 9.13 |
Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 10217.51 | 0.49 | 1.43 | 3.04 | 6.78 | 6.94 |