|
Fund Size
(3.67% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.85% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 28-Oct-25 | 10010.80 | 0.11% | - | 0.11% | 18/26 |
| 1 Month | 03-Oct-25 | 10049.40 | 0.49% | - | 0.47% | 17/26 |
| 3 Month | 04-Aug-25 | 10139.40 | 1.39% | - | 1.39% | 16/26 |
| 6 Month | 02-May-25 | 10312.90 | 3.13% | - | 3.14% | 16/26 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10571.40 | 5.71% | - | 5.80% | 17/26 |
| 1 Year | 04-Nov-24 | 10683.00 | 6.83% | 6.83% | 6.87% | 17/26 |
| 2 Year | 03-Nov-23 | 11425.50 | 14.26% | 6.87% | 6.97% | 16/25 |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 12165.80 | 21.66% | 6.75% | 6.88% | 16/25 |
| 5 Year | 04-Nov-20 | 13009.70 | 30.10% | 5.40% | 5.61% | 15/24 |
| Since Inception | 10-Sep-18 | 14572.20 | 45.72% | 5.40% | 6.34% | 18/26 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 04-Nov-24 | 12000 | 12421.87 | 3.52 % | 6.55 % |
| 2 Year | 03-Nov-23 | 24000 | 25718.63 | 7.16 % | 6.78 % |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 36000 | 39903.66 | 10.84 % | 6.79 % |
| 5 Year | 04-Nov-20 | 60000 | 70189.97 | 16.98 % | 6.2 % |
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 4.72% | 10.57% |
| Low Risk | 98.37% | 88.52% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.21% |
| Interest Rate Swaps | Interest Rate Swaps | 0.00% |
| Interest Rate Swaps | Interest Rate Swaps | 0.00% |
| Interest Rate Swaps | Interest Rate Swaps | 0.00% |
| Interest Rate Swaps | Interest Rate Swaps | 0.00% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 21367.00 | 0.55 | 1.53 | 3.55 | 7.68 | 7.52 |
| Mirae Asset Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 1584.51 | 0.51 | 1.51 | 3.40 | 7.38 | 7.35 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Growth | 3 | 14696.82 | 0.52 | 1.51 | 3.41 | 7.28 | 7.21 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Duration Fund - Growth | 4 | 1257.85 | 0.48 | 1.44 | 3.31 | 7.20 | 7.29 |
| Franklin India Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | NA | 293.60 | 0.52 | 1.46 | 3.35 | 7.18 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund - Growth | 3 | 16699.76 | 0.51 | 1.47 | 3.29 | 7.16 | 7.16 |
| HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 2496.30 | 0.49 | 1.43 | 3.26 | 7.14 | 7.17 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 3859.55 | 0.49 | 1.45 | 3.27 | 7.12 | 7.19 |
| SBI Magnum Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 14566.19 | 0.49 | 1.46 | 3.27 | 7.12 | 7.17 |
| Invesco India Ultra Short Duration Fund - Growth | 3 | 1230.83 | 0.47 | 1.39 | 3.17 | 7.04 | 7.02 |
Out of 98 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 4 is/are ranked 4 * , 13 is/are ranked 3 * , 7 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 72 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis ELSS Tax Saver Fund - Growth | 2 | 34301.98 | 2.96 | 2.85 | 6.24 | 5.51 | 13.42 |
| Axis Large Cap Fund - Growth | 2 | 32956.38 | 2.54 | 3.04 | 4.79 | 6.76 | 11.47 |
| Axis Midcap Fund - Growth | 3 | 31146.94 | 2.10 | 2.31 | 11.30 | 5.77 | 18.77 |
| Axis Liquid Fund - Growth | 3 | 28170.15 | 0.47 | 1.44 | 3.01 | 6.73 | 7.03 |
| Axis Small Cap Fund - Growth | 3 | 25975.38 | 2.93 | 2.37 | 12.33 | 3.71 | 19.54 |
| Axis Money Market Fund - Growth | 2 | 18085.61 | 0.49 | 1.44 | 3.39 | 7.61 | 7.56 |
| Axis Large & Mid Cap Fund - Growth | 3 | 14905.55 | 2.93 | 3.85 | 10.54 | 6.70 | 19.21 |
| Axis Banking & PSU Debt Fund - Growth | 4 | 13055.74 | 0.65 | 1.24 | 3.14 | 8.02 | 7.38 |
| Axis Flexi Cap Fund - Growth | 3 | 12933.91 | 2.36 | 2.17 | 8.95 | 6.11 | 14.21 |
| Axis Focused Fund - Growth | 2 | 12256.85 | 3.01 | 2.50 | 6.77 | 5.88 | 10.98 |