|
Fund Size
(17.2% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.31% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 17-Oct-25 | 10011.60 | 0.12% | - | 0.11% | 2/25 |
| 1 Month | 24-Sep-25 | 10057.60 | 0.58% | - | 0.53% | 1/25 |
| 3 Month | 24-Jul-25 | 10157.60 | 1.58% | - | 1.51% | 3/25 |
| 6 Month | 24-Apr-25 | 10355.10 | 3.55% | - | 3.35% | 1/25 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10638.20 | 6.38% | - | 6.06% | 1/25 |
| 1 Year | 24-Oct-24 | 10794.00 | 7.94% | 7.94% | 7.46% | 1/25 |
| 2 Year | 23-Oct-23 | 11648.90 | 16.49% | 7.91% | 7.52% | 1/24 |
| 3 Year | 21-Oct-22 | 12515.80 | 25.16% | 7.74% | 7.42% | 2/24 |
| 5 Year | 23-Oct-20 | 13605.10 | 36.05% | 6.34% | 6.10% | 4/23 |
| 10 Year | 23-Oct-15 | 20132.70 | 101.33% | 7.24% | 6.63% | 3/13 |
| Since Inception | 02-Jan-13 | 26026.50 | 160.27% | 7.75% | 6.80% | 3/25 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 24-Oct-24 | 12000 | 12495.08 | 4.13 % | 7.72 % |
| 2 Year | 23-Oct-23 | 24000 | 26002.07 | 8.34 % | 7.9 % |
| 3 Year | 21-Oct-22 | 36000 | 40532.84 | 12.59 % | 7.84 % |
| 5 Year | 23-Oct-20 | 60000 | 71921.5 | 19.87 % | 7.18 % |
| 10 Year | 23-Oct-15 | 120000 | 171785.65 | 43.15 % | 6.97 % |
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 13.12% | 10.57% |
| Low Risk | 86.02% | 88.52% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| Net Receivables | Net Receivables | 0.84% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 10507.39 | 0.56 | 1.60 | 3.51 | 7.79 | 7.76 |
| ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 14696.82 | 0.55 | 1.59 | 3.52 | 7.73 | 7.65 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 4014.57 | 0.54 | 1.56 | 3.43 | 7.69 | 7.62 |
| Axis Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 4553.83 | 0.56 | 1.57 | 3.46 | 7.68 | 7.67 |
| Franklin India Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | NA | 293.60 | 0.55 | 1.56 | 3.49 | 7.68 | 0.00 |
| DSP Ultra Short Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 3466.54 | 0.54 | 1.51 | 3.36 | 7.68 | 7.61 |
| Mirae Asset Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1584.51 | 0.54 | 1.54 | 3.45 | 7.66 | 7.60 |
| Invesco India Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 1230.83 | 0.53 | 1.51 | 3.37 | 7.55 | 7.52 |
| HDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 16699.76 | 0.55 | 1.52 | 3.38 | 7.53 | 7.51 |
| Sundaram Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 2111.91 | 0.52 | 1.48 | 3.35 | 7.52 | 7.52 |
Out of 97 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 2 is/are ranked 4 * , 8 is/are ranked 3 * , 12 is/are ranked 2 * , 6 is/are ranked 1 * , and 67 schemes are not ranked. See more about AMC