Not Rated
|
Fund Size
(0.03% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.52% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 07-Nov-25 | 10092.00 | 0.92% | - | 1.28% | 443/745 |
| 1 Month | 14-Oct-25 | 10178.00 | 1.78% | - | 1.91% | 417/739 |
| 3 Month | 14-Aug-25 | 10576.00 | 5.76% | - | 5.95% | 196/721 |
| 6 Month | 14-May-25 | 10360.00 | 3.60% | - | 8.01% | 456/681 |
| YTD | 01-Jan-25 | 11374.30 | 13.74% | - | 10.08% | 109/622 |
| 1 Year | 14-Nov-24 | 11503.00 | 15.03% | 15.03% | 12.10% | 102/598 |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 12452.90 | 24.53% | 11.56% | 17.18% | 314/471 |
| Since Inception | 27-Jul-23 | 12214.70 | 22.15% | 9.07% | 12.20% | 397/777 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 14-Nov-24 | 12000 | 13026.39 | 8.55 % | 16.17 % |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 24000 | 26953.44 | 12.31 % | 11.56 % |
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 930 | 21.01% | -0.43% | 22.44% (Jul 2025) | 20.13% (Jan 2025) | 9.42 L | 17.50 k |
| Axis Bank Ltd. | Private sector bank | 877.6 | 19.83% | 0.55% | 19.94% (Dec 2024) | 17.72% (Jul 2025) | 7.12 L | 13.22 k |
| ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 874.8 | 19.77% | -1.21% | 22.88% (Jul 2025) | 19.77% (Oct 2025) | 6.50 L | 12.06 k |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Private sector bank | 867.1 | 19.59% | -0.08% | 22.39% (Feb 2025) | 17.43% (May 2025) | 4.12 L | 7.65 k |
| Federal Bank Ltd. | Private sector bank | 209.9 | 4.74% | 0.64% | 4.78% (Mar 2025) | 4.1% (Sep 2025) | 8.87 L | 16.57 k |
| IDFC First Bank Ltd. | Private sector bank | 195.2 | 4.41% | 0.42% | 4.41% (Oct 2025) | 3.52% (Mar 2025) | 23.87 L | 44.35 k |
| Indusind Bank Ltd. | Private sector bank | 189.1 | 4.27% | 0.08% | 6.5% (Feb 2025) | 4.19% (Sep 2025) | 2.38 L | 4.52 k |
| Yes Bank | Private sector bank | 161.6 | 3.65% | 0.03% | 3.9% (May 2025) | 0% (Nov 2024) | 71.08 L | 1.32 L |
| RBL Bank Ltd. | Private sector bank | 70.5 | 1.59% | 0.16% | 1.59% (Oct 2025) | 0.79% (Nov 2024) | 2.16 L | 4.06 k |
| Bandhan Bank Ltd. | Private sector bank | 49.3 | 1.11% | -0.11% | 1.36% (May 2025) | 1.11% (Oct 2025) | 3.15 L | 5.91 k |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.03% |
| Net Receivables | Net Receivables | 0.00% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 01st January, 1970)
No data available. Ratios are only available for the funds which are 3 years old.
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Silver ETF | NA | 3177.76 | -9.93 | 38.27 | 64.31 | 81.59 | 34.77 |
| ICICI Prudential Silver ETF | NA | 9445.03 | -9.93 | 38.35 | 64.51 | 81.45 | 34.94 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1756.21 | -9.92 | 38.25 | 64.40 | 81.40 | 34.97 |
| DSP Silver ETF | NA | 1374.63 | -9.82 | 38.37 | 64.47 | 81.36 | 35.20 |
| Axis Silver ETF | NA | 720.88 | -9.91 | 38.17 | 64.27 | 81.23 | 34.80 |
| Mirae Asset Silver ETF | NA | 460.88 | -9.87 | 38.26 | 64.33 | 81.21 | 0.00 |
| Kotak Silver ETF | NA | 2305.14 | -9.94 | 38.24 | 64.28 | 81.16 | 0.00 |
| SBI Silver ETF | NA | 2330.68 | -9.90 | 38.17 | 64.15 | 80.94 | 0.00 |
| Nippon India Silver ETF | NA | 17525.28 | -9.91 | 38.18 | 64.16 | 80.82 | 35.05 |
| Edelweiss Silver ETF | NA | 567.57 | -9.90 | 38.12 | 64.09 | 80.77 | 0.00 |
Out of 96 mutual fund schemes offered by this AMC, 9 is/are ranked 5 * , 5 is/are ranked 4 * , 15 is/are ranked 3 * , and 67 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 19609.01 | 2.02 | 4.42 | 8.09 | 6.98 | 19.52 |
| DSP Liquidity Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 19054.79 | 0.49 | 1.44 | 2.99 | 6.65 | 6.98 |
| DSP ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 17241.31 | 3.46 | 5.20 | 4.93 | 8.06 | 19.54 |
| DSP Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 16867.93 | 3.49 | 3.78 | 10.25 | 4.54 | 20.70 |
| DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 16530.07 | 3.30 | 5.31 | 5.14 | 7.80 | 19.99 |
| DSP Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 12197.68 | 3.00 | 5.56 | 5.28 | 6.08 | 17.41 |
| DSP Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 11909.72 | 1.57 | 2.52 | 2.21 | 7.34 | 15.81 |
| DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 7524.16 | 0.49 | 1.49 | 3.24 | 7.15 | 7.24 |
| DSP Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 6933.59 | 2.27 | 3.99 | 3.82 | 8.49 | 17.66 |
| DSP Arbitrage fund - Growth | 3 | 6447.92 | 0.46 | 1.30 | 2.87 | 6.19 | 7.02 |