Not Rated
|
Fund Size
(6.41% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.17% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 04-Nov-25 | 10012.00 | 0.12% | - | 0.10% | 1/4 |
| 1 Month | 10-Oct-25 | 10050.00 | 0.50% | - | 0.47% | 1/4 |
| 3 Month | 11-Aug-25 | 10212.20 | 2.12% | - | 1.54% | 1/4 |
| 6 Month | 09-May-25 | 10362.40 | 3.62% | - | 3.00% | 1/4 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10611.10 | 6.11% | - | 5.40% | 1/4 |
| 1 Year | 11-Nov-24 | 10704.70 | 7.05% | 7.05% | 6.32% | 1/4 |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 11474.40 | 14.74% | 7.10% | 6.77% | 1/4 |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 12253.90 | 22.54% | 7.00% | 6.83% | 1/4 |
| 5 Year | 11-Nov-20 | 13237.70 | 32.38% | 5.77% | 5.84% | 3/4 |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 18573.70 | 85.74% | 6.38% | 6.08% | 1/4 |
| Since Inception | 30-Apr-07 | 37088.20 | 270.88% | 7.32% | 7.18% | 1/4 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 11-Nov-24 | 12000 | 12463.32 | 3.86 % | 7.2 % |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 24000 | 25804.75 | 7.52 % | 7.12 % |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 36000 | 40067.37 | 11.3 % | 7.06 % |
| 5 Year | 11-Nov-20 | 60000 | 70744.77 | 17.91 % | 6.52 % |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 120000 | 164731.7 | 37.28 % | 6.17 % |
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| GOI | 96.20% | 24.05% |
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 96.20% | 24.05% |
| Low Risk | 0.00% | 0.00% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 3.36% |
| Net Receivables | Net Receivables | 0.42% |
| Margin | Margin | 0.02% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found |
Out of 130 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 10 is/are ranked 4 * , 15 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 95 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | 4 | 66136.11 | 0.10 | 2.02 | 11.25 | -3.00 | 22.38 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 1.77 | 4.81 | 8.05 | 7.74 | 13.11 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 1.77 | 4.81 | 8.05 | 7.74 | 13.11 |
| Nippon India Multicap Fund - Growth | 4 | 49313.70 | -0.08 | 2.31 | 11.00 | 3.58 | 21.62 |
| Nippon India Large Cap Fund - Growth | 5 | 48870.60 | 0.79 | 4.00 | 9.89 | 6.90 | 18.46 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Growth | 4 | 41267.69 | 1.45 | 4.56 | 12.99 | 5.46 | 25.22 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | 2.19 | 23.43 | 27.74 | 59.06 | 31.68 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.82 | 3.10 | 7.64 | 1.12 | 34.36 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.82 | 3.13 | 7.71 | 1.19 | 34.64 |