ITC
BSE: 500875 | NSE: ITC | ISIN: INE154A01025 | Cigarettes
| Capital Structure | |||||||
| Period | Instrument | Authorized Capital | Issued Capital | - P A I D U P - | |||
| From | To | (Rs. cr) | (Rs. cr) | Shares (nos) | Face Value | Capital | |
| 2008 | 2009 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 2147483647 | 1 | 214.75 |
| 2007 | 2008 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 2147483647 | 1 | 214.75 |
| 2006 | 2007 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 2147483647 | 1 | 214.75 |
| 2005 | 2006 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 2147483647 | 1 | 214.75 |
| 2004 | 2005 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 248221329 | 10 | 214.75 |
| 2003 | 2004 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 247678851 | 10 | 214.75 |
| 2002 | 2003 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 247511886 | 10 | 214.75 |
| 2001 | 2002 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 245414904 | 10 | 214.75 |
| 2000 | 2001 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 245414904 | 10 | 214.75 |
| 1995 | 2000 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 245414904 | 10 | 214.75 |
| 1994 | 1995 | Equity Share | 214.75 | 214.75 | 242836754 | 10 | 214.75 |
| 1993 | 1994 | Equity Share | 125 | 121.23 | 121233027 | 10 | 121.23 |
| 1991 | 1993 | Equity Share | 125 | 116.73 | 116733027 | 10 | 116.73 |
| 1989 | 1991 | Equity Share | 72 | 66.34 | 66336220 | 10 | 66.34 |
| 1985 | 1989 | Equity Share | 35 | 33.17 | 33168110 | 10 | 33.17 |
| 1984 | 1985 | Equity Share | 35 | 30.23 | 30226050 | 10 | 30.23 |
| 1980 | 1984 | Equity Share | 35 | 27.29 | 27288000 | 10 | 27.29 |
| 1978 | 1980 | Equity Share | 25 | 25 | 25000000 | 10 | 25 |
| 1970 | 1978 | Equity Share | 25 | 18.95 | 18950000 | 10 | 18.95 |
| 1955 | 1970 | Equity Share | 16 | 15.16 | 15160000 | 10 | 15.16 |
![]() | |||||||
| Source : Religare Technova | |||||||
![]() | |||||||




Online


